Dove e quando c'è la santa Messa festiva a Parma dal 24 al 31 dicembre? In questa pagina ci sono luoghi, giorni e orari dell'Eucarestia festiva e prefestiva natalizie prima nelle parrocchie/chiese/santuari in città, subito dopo nelle parrocchie/chiese/santuari foresi (in provincia) di tutte e sole le parrocchie di cui abbiamo ricevuto dai parroci (o dai siti parrocchiali) i dati aggiornati in dicembre 2022.
Ogni parroco (o suo collaboratore autorizzato) è pregato di comunicare i dati assenti in questo prospetto e segnalare tempestivamente le future modifiche scrivendole all'indirizzo
Le informazioni sulle Messe dal 1° al 6 gennaio sono nella pagina dedicata, mentre gli orari delle Messe degli altri periodi dell'anno sono consultabili cliccando sui tasti in fondo a questa pagina, oltre che dal menu in alto.
Un clic sulle freccette a destra dell'intestazione di ogni colonna permette un rapido ordinamento alfabetico della colonna stessa.
PARROCCHIE/santuari/chiese CITTADINE
Parrocchia/chiesa |
Maps
| Vigilia | Natale | Lun. 26/12 | Sab. 31/12 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beato A.C.Ferrari P.za E.Picco, 1 |
18,30 | 11 | 18,30 | Ravadese, Ugozzolo, Pedrignano, Pizzolese 25/12 ore 10 | ||
Buon Pastore Largo Coen, 7 |
24* | 10 - 11,30 - 18,30 | 11,30 - 18,30 | 18,30 | *confessioni : 15-18 | |
CATTEDRALE Piazza Duomo, 7 |
24 | 11 - 17,30 | 17 | |||
Corpus Domini P.le A.Rolla, 3 |
![]() |
|||||
Cristo Risorto Via Venezia, 80 |
23,30 | 10 | 10 | 18 | ||
Famiglia di Nazareth Via Navetta, 35 |
||||||
Maria Immacolata Via Casa Bianca, 35 |
23 | 10,30 | 10,30 | 18 | ||
Ognissanti Via Bixio, 113 |
||||||
Sacro Cuore Piazzale Volta, 1 |
||||||
San Benedetto P.le S. Benedetto, 3 |
18,30 | |||||
San Bernardo Via Ravenna, 1 |
||||||
San Francesco del Prato P.le San Francesco, 4 |
![]() |
24 | 10,30 | 8 | 8* | *ore 18,30 adorazione eucaristica e Te Deum di fine anno |
San Giovanni Battista Via Anna Frank, 11 |
||||||
San Giovanni Evangelista (Benedettini) P.le S. Giovanni, 1 |
![]() |
|||||
San Giuseppe Via San Giuseppe, 15 |
||||||
San G.M. Conforti (Saveriani) Viale San Martino, 8 |
![]() |
20,30 | 10 | 18 | 18 | |
San Lazzaro Via Emilio Lepido, 11 |
24 | 9,30 - 11 | 9,30 | 18,30* | *segue Te Deum | |
San Leonardo Via S. Leonardo, 5 |
23,30 | 8 - 11,15 - 18,30 | 18,30 | 17,30* | *Ringraziamento | |
San Luca Via Budellungo |
9 | |||||
San Marco V. Confalonieri Casati, 4 |
24 | 11 - 18,30 | 18,30 | |||
San Michele Strada Repubblica, 99 |
10 - 19 | |||||
San Paolo Via Grenoble, 9 |
![]() |
24 | 8 - 10 - 11,30 | 18,30 | ||
San Patrizio Via Lanfranco, 9 |
||||||
San Pellegrino Strada Farnese, 3 |
||||||
San Pietro Apostolo Piazza Garibaldi, 13 |
||||||
San Pio (cappella osped.) Via Abbeveratoia, 4 |
||||||
San Quintino Via XXII Luglio, 34 |
||||||
San Rocco Via Università, 12 |
||||||
San Sepolcro Strada Repubblica 76 |
24 | 11,30 | 17,30 | Santa Messa e Te Deum | ||
Sant'Andrea in Antognano Via Berzioli, 11 |
||||||
Sant'Antonio abate Strada Repubblica, 52 |
![]() |
10,30 | ||||
Santa Cristina Str. della Repubblica, 23 |
||||||
Santa Croce Via Cocconcelli, 2 |
||||||
Santa Lucia Via Cavour, 11/A |
||||||
Santa Maria Bianca (Carmelitane scalze) Via Montebello, 69 |
||||||
Santa Maria della pace P.le Pablo, 27 |
23 | 8,30 - 10,30 | 8,30 - 10,30 | 18 | Giovedì 22 ore 20,45 liturgia penitenziale | |
Santa Maria del Rosario Via Isola, 18 |
24 | 9,30 - 11,30 | 11,30 | 18* - 18,30** | Mer. 21 celebr. penitenziale; ven. 23 e sab. 24 confessioni. * Primi vespri e Te Deum ** Santa Messa |
|
Santa Teresa Via Garibaldi, 28 |
18,30 | 7,30 - 9,30 - 11,30 - 18 | 7,30 - 9,30 - 18 | 7,30 - 9,30 - 18 |
Ven.23 ore 16 confessioni | |
Sant'Evasio Via Evasio Colli, 12 |
18,30 | 10,15 | 10,15 | 18,30 | Sab.24 ore 10-12 confessioni | |
Santi Bartolomeo e Alessandro Via Carducci, 7 |
||||||
SS. Annunziata Via Imbriani, 4 |
||||||
SS. Stimmate Via Sbravati,6 |
||||||
SS. Trinità Borgo Trinità, 5 |
23,30* |
11 | 11 | 19 Primi Vespri |
*Veglia “Dai quattro angoli della terra” |
|
San Tommaso Via Farini, 38/40 |
![]() |
|||||
Sant'Uldarico P.le S. Uldarico, 1 |
![]() ![]() |
|||||
San Vitale Str. della Repubblica, 3/A |
![]() |
|||||
Spirito Santo Via Picedi Benettini, 14 |
18 - 22,30 | 10 - 11,30 - 18 | 18 | Confessioni: 19/12 ore 20,45; 24/12 ore 10 - 12 e 15 - 18 | ||
Steccata Piazza della Steccata |
![]() |
16,30 - 24 | 8 - 9,30 - 11 - 16,30 | 8 - 9,30 - 11 - 16,30 | 16,30* | *con Te Deum |
Trasfigurazione Via Leoncavallo, 4 |
||||||
Villetta (cimitero) Viale Villetta, 31 |
![]() |
11 |
PARROCCHIE/santuari/chiese IN PROVINCIA
Paese o frazione | Maps | Vigilia | Natale | Lun. 26/12 | Sab. 31/12 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Albazzano | ![]() |
|||||
Albareto | ![]() |
9,45 | ||||
Alberi | ![]() |
|||||
Antesica | ![]() |
|||||
Antreola | ![]() |
10 | ||||
Arola | ![]() |
|||||
Baganzola | ![]() |
|||||
Baganzolino | ![]() |
|||||
Bannone | ![]() |
17,30 | 11 | 11 | 17,30 | |
Barbiano | ![]() |
9,30 | ||||
Bardone | ![]() |
|||||
Basilicagoiano | ![]() |
18 | 11 | 11 | ||
Bazzano | ![]() |
24 | 10,15* | 10,15 | *Parola di Dio | |
Bellena | ![]() |
|||||
Beneceto | ![]() |
|||||
Bianconese | ![]() |
24 | 11,05 | 11 | 17 | Confessioni: 23/12 ore 14,30; 24/12 ore 15 - 18,30 |
Bogolese | ![]() |
|||||
Campora | ![]() |
23* | 11,15* | *Parola di Dio | ||
Caneto | ![]() |
15 | ||||
Capriglio | ![]() |
|||||
Carignano | ![]() |
24 | 11,15 | 18 | ||
Carobbio | ![]() |
|||||
Carpaneto | ![]() |
|||||
Carzeto (Soragna) | ![]() |
14,30 | ||||
Casalbarbato | ![]() |
10,30 | 10 | Confessioni: 23/12 ore 16,30 | ||
Casalbaroncolo | ![]() |
|||||
Casale di Felino | ![]() |
|||||
Casale di Mezzani | ![]() |
|||||
Casaltone | ![]() |
|||||
Casola | ![]() |
|||||
Cassio | ![]() |
|||||
Castellina (Soragna) | ![]() |
|||||
Castelnovo | ![]() |
|||||
Castelnuovo di Baganzola | ![]() |
|||||
Castione Baratti | ![]() |
24 | ||||
Castrignano | ![]() |
|||||
Cazzola | ![]() |
11,15 | ||||
Coenzo | ![]() |
|||||
Cedogno | ![]() |
9* | *Parola di Dio | |||
Collecchio | ![]() |
|||||
Coloreto | ![]() |
|||||
Coltaro | ![]() |
9,30 | ||||
Colorno | ![]() |
|||||
Corcagnano | ![]() |
|||||
Corniana | ![]() |
|||||
Cozzano | ![]() |
|||||
Diolo | ![]() |
|||||
Eia | ![]() |
11 | 15 | |||
Enzano | ![]() |
|||||
Faviano | ![]() |
|||||
Felino | ![]() |
|||||
Fognano | ![]() |
23 | 11 | 23/12 confessioni per tutte le parrocchie: ore 16-19 | ||
Fontanellato (santuario) | ![]() |
|||||
Fontanellato (parrocchia) | ![]() |
|||||
Fontanelle | ![]() |
22,30 | 10 | 10 | 17,30 | |
Fontevivo | ![]() |
24* | 11,30 | 11,15 | 17,30 | *Confessioni: mattino ore 10-12 e pomeriggio ore 15,30 - 17,30 |
Fornovo | ![]() |
23° | 8 - 10,30 - 17,30* | 10,30 - 17,30 | 17,30**- 21*** |
°confessioni tutta la giornata *a seguire i vespri di Natale **canto del Te Deum ***preghiera per la pace |
Fosio | ![]() |
|||||
Fraore | ![]() |
10 | ||||
Frassinara | ![]() |
|||||
Gaiano | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | Confessioni: 16/12 ore 18,30; 24/12 dalle 10 alle 12,30 | |||
Gainago | ![]() |
|||||
Gaione | ![]() |
|||||
Ghiara di Fontanellato | ![]() |
|||||
Ghiare di Berceto | ![]() |
|||||
Giarola | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | ||||
Gramignazzo | ![]() |
|||||
Lagrimone (monastero) | ![]() |
|||||
Lagrimone (parrocchia) | ![]() |
|||||
Lalatta | ![]() |
10,30 | ||||
Langhirano | ![]() |
|||||
Lemignano | ![]() |
|||||
Lodrignano | ![]() |
10 | 10* | *Parola di Dio | ||
Lozzola | ![]() |
|||||
Lugagnago | ![]() |
9 | ||||
Lupazzano | ![]() |
PARROCCHIE/santuari/chiese IN PROVINCIA
Paese o frazione | Maps | Vigilia | Natale | Lun. 26/12 | Sab. 31/12 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Madregolo | ![]() |
|||||
Maiatico | ![]() |
|||||
Malandriano | ![]() |
24 | 10 | |||
Marano | ![]() |
|||||
Marore | ![]() |
18,30 | ||||
Martorano | ![]() |
|||||
Mattaleto | ![]() |
|||||
Mezzani Inferiore | ![]() |
|||||
Moletolo | ![]() |
|||||
Monchio | ![]() |
11,30 | ||||
Montechiarugolo (parrocchia) | ![]() |
|||||
Montechiarugolo (santuario) | ![]() |
|||||
Montesalso | ![]() |
|||||
Monticelli | ![]() |
17 - 24 | 7,30 - 10,30 - 17 | 10,30 | 17 | |
Moragnano | ![]() |
|||||
Mulazzano | ![]() |
|||||
Musiara sup. | ![]() |
|||||
Neviano Arduini | ![]() |
24 | 10,30 | 10,30 | ||
Nirone | ![]() |
10,30 | ||||
Oriano | ![]() |
9 | ||||
Orzale | ![]() |
|||||
Ozzano | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | Confessioni: 20/12 dalle 16 alle 19 | |||
Palasone | ![]() |
|||||
Palanzano | ![]() |
23 | 11,30 | 11,30 | ||
Panocchia | ![]() |
|||||
Paradigna | ![]() |
|||||
Pedrignano | ![]() |
|||||
Pianadetto | ![]() |
16 | ||||
Piantonia | ![]() |
23* | 10 | *Celebrazione della Parola | ||
Pietramogolana | ![]() |
|||||
Pietta di Vezzano | ![]() |
|||||
Pizzolese | ![]() |
|||||
Pizzo di San Secondo | ![]() |
|||||
Pontetaro | ![]() |
|||||
Porporano | ![]() |
17,30* | 11,15 | 17,30 | *Confessioni dalle ore 16 | |
Pratolungo | ![]() |
|||||
Pratopiano | ![]() |
11,30 | ||||
Provazzano | ![]() |
9 | ||||
Ramiola | ![]() |
22* | 11,15 | 11,15 | 16** | *Confessioni tutta la giornata **Precede adorazione eucaristica |
Ranzano | ![]() |
23,30 | 11,30* | *Sagra | ||
Ravadese |
![]() |
|||||
Reno | ![]() |
|||||
Respiccio | ![]() |
16 | 16 | |||
Riana | ![]() |
10,30 | ||||
Riano | ![]() |
|||||
Riccò | ![]() |
23 | 11,15 | |||
Rigoso | ![]() |
22 | ||||
Rimagna | ![]() |
11 | ||||
Roccabianca | ![]() |
24 | 11 | 11 | 18,30 | Confessioni 17/12 ora 17-19 Confessioni 24/12 ora 16,30-19 |
Roncopascolo | ![]() |
9,30 | ||||
Rubbiano | ![]() |
* | 10 | 10 | *confessioni: 9,30-11,30 | |
Rusino | ![]() |
|||||
Ruzzano | ![]() |
15,30 | ||||
Sala Baganza | ![]() |
|||||
Sant'Andrea | ![]() |
|||||
Sant'Ilario Baganza | ![]() |
|||||
San Martino Sinzano | ![]() |
|||||
San Michele Tiorre | ![]() |
24 | 11 | 16 | ||
San Michelino G. | ![]() |
|||||
San Nazzaro | ![]() |
10,30 | ||||
San Pancrazio | ![]() |
22,30 | 11 | 11 | 18 | 23/12 e 24/12: confessioni 15 - 17,30 |
San Polo | ![]() |
|||||
San Prospero | ![]() |
|||||
San Ruffino | ![]() |
|||||
San Secondo Parmense | ![]() |
|||||
San Terenziano in Fraore | ![]() |
10 | ||||
San Vitale B. |
![]() |
|||||
Sant'Andrea | ![]() |
|||||
Sasso | ![]() |
|||||
Scurano | ![]() |
24 | 11 | 11 | ||
Serravalle | ![]() |
|||||
Sissa | ![]() |
23,30 | 18* | 18** | *Vespri solenni **Te Deum |
|
Sivizzano | ![]() |
Si invitano i parrocchiani alle celebrazioni nel capoluogo. | ||||
Soragna | ![]() |
|||||
Sorbolo | ![]() |
|||||
Specchio | ![]() |
|||||
Talignano | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | ||||
Terenzo | ![]() |
|||||
Tizzano | ![]() |
|||||
Toccalmatto | ![]() |
9,30 | 15,45 | |||
Torre | ![]() |
10* | *Si celebra in questa occasione la festa di S. Stefano | |||
Torrechiara | ![]() |
|||||
Torricella | ![]() |
11 | ||||
Torrile | ![]() |
|||||
Tortiano | ![]() |
|||||
Traversetolo | ![]() |
24 | 8 - 10 - 11,30 - 18 | 10 | 18 | |
Trefiumi | ![]() |
23,30 | 16 | |||
Trevignano | ![]() |
16 | ||||
Ugozzolo | ![]() |
|||||
Urzano | ![]() |
9 | 9,00 | |||
Vaestano | ![]() |
22,30 | 10,30 | |||
Vairo | ![]() |
9,30 | ||||
Valceca | ![]() |
9,30 | ||||
Valditacca | ![]() |
10 | ||||
Varano Melegari | ![]() |
|||||
Vezzano | ![]() |
11,15 | ||||
Vianino | ![]() |
|||||
Viazzano | ![]() |
|||||
Vicofertile | ![]() |
24* | 11 | 11 | 19 | *confessioni: 15,30 - 17,30 |
Vicomero | ![]() |
|||||
Vicopò | ![]() |
10 | ||||
Vigatto | ![]() |
|||||
Vigheffio | ![]() |
|||||
Vigolante | ![]() |
9,30 | 9,30 | |||
Vignale | ![]() |
10 | ||||
Zibana | ![]() |
22 | 10 |
Per sapere dove/quando vengono celebrate le altre Messe: