Dove e quando c'è la santa Messa festiva a Parma dal 1° al 6 gennaio? In questa pagina ci sono luoghi, giorni e orari dell'Eucarestia festiva e prefestiva natalizie prima nelle parrocchie/chiese/santuari in città, subito dopo nelle parrocchie/chiese/santuari foresi (in provincia) di tutte e sole le parrocchie di cui abbiamo ricevuto dai parroci (o dai siti parrocchiali) i dati aggiornati in dicembre 2022.
Ogni parroco (o suo collaboratore autorizzato) è pregato di comunicare i dati assenti in questo prospetto e segnalare tempestivamente le future modifiche scrivendole all'indirizzo
Le informazioni sulle Messe dal 24 al 31 dicembre sono nella pagina dedicata, mentre gli orari delle Messe degli altri periodi dell'anno sono consultabili cliccando sui tasti in fondo a questa pagina, oltre che dal menu in alto.
Un clic sulle freccette a destra dell'intestazione di ogni colonna permette un rapido ordinamento alfabetico della colonna stessa.
PARROCCHIE/santuari/chiese CITTADINE
Parrocchia/chiesa | Maps | Dom. 1° gennaio | Giov.5 gen. | 6 gennaio | Note |
---|---|---|---|---|---|
Beato A.C.Ferrari P.za E.Picco, 1 |
11 | 11 | |||
Buon Pastore Largo Coen, 7 |
10 - 11,30 - 18,30 | 18,30 | 10 - 11,30 - 18,30 | ||
CATTEDRALE Piazza Duomo, 7 |
17 | 11 | |||
Corpus Domini P.le A.Rolla, 3 |
![]() |
10 | 8 - 10 | ||
Cristo Risorto Via Venezia, 80 |
|||||
Famiglia di Nazareth Via Navetta, 35 |
|||||
Maria Immacolata Via Casa Bianca, 35 |
10,30 | 18 | 10,30 | ||
Ognissanti Via Bixio, 113 |
|||||
Sacro Cuore Piazzale Volta, 1 |
|||||
San Benedetto P.le S. Benedetto, 3 |
8 - 10 - 11,30 | 18,30 | 8 - 10 - 11,30 | ||
San Bernardo Via Ravenna, 1 |
![]() |
||||
San Francesco del Prato P.le San Francesco, 4 |
10,30* | 8 | 10,30 | *ore18,30 marcia della pace | |
San Giovanni Battista Via Anna Frank, 11 |
|||||
San Giovanni Evangelista (Benedettini) P.le S. Giovanni, 1 |
![]() |
||||
San Giuseppe Via San Giuseppe, 15 |
![]() |
||||
San G.M. Conforti (Saveriani) Viale San Martino, 8 |
![]() |
10 | 18 | 10 | |
San Lazzaro Via Emilio Lepido, 11 |
9,30 - 11 | 18,30 | 9,30 - 11 | ||
San Leonardo Via S. Leonardo, 5 |
8 - 11,15 - 18,30 | 8 - 11,15 - 18,30 | |||
San Luca Via Budellungo |
18 | 9 | |||
San Marco V. Confalonieri Casati, 4 |
11 - 18,30 | 18,30 | 11 - 18,30 | ||
San Michele Strada Repubblica, 99 |
10 - 19 | 10 - 19,30 | |||
San Paolo Via Grenoble, 9 |
10 - 11,30 - 18,30 | 18,30 | 8 - 10 - 11,30 | ||
San Patrizio Via Lanfranco, 9 |
|||||
San Pellegrino Strada Farnese, 3 |
|||||
San Pietro Apostolo Piazza Garibaldi, 13 |
|||||
San Pio (cappella osped.) Via Abbeveratoia, 4 |
|||||
San Quintino Via XXII Luglio, 34 |
|||||
San Rocco Via Università, 12 |
|||||
San Sepolcro Strada Repubblica 76 |
11,30 | 11,30 | |||
Sant'Andrea in Antognano Via Berzioli, 11 |
![]() |
||||
Sant'Antonio abate Strada Repubblica, 52 |
![]() |
||||
Santa Cristina Str. della Repubblica, 23 |
|||||
Santa Croce Via Cocconcelli, 2 |
|||||
Santa Lucia Via Cavour, 11/A |
|||||
Santa Maria Bianca (Carmelitane scalze) Via Montebello, 69 |
|||||
Santa Maria della pace P.le Pablo, 27 |
8,30 - 10,30 | ||||
Santa Maria del Rosario Via Isola, 18 |
|||||
Santa Teresa Via Garibaldi, 28 |
|||||
Sant'Evasio Via Evasio Colli, 12 |
10,15 | 10,15 | |||
Santi Bartolomeo e Alessandro Via Carducci, 7 |
|||||
SS. Annunziata Via Imbriani, 4 |
![]() |
||||
SS. Stimmate Via Sbravati,6 |
![]() |
||||
SS. Trinità Borgo Trinità, 5 |
![]() |
11 | 11 | ||
San Tommaso Via Farini, 38/40 |
|||||
Sant'Uldarico P.le S. Uldarico, 1 |
|||||
San Vitale Str. della Repubblica, 3/A |
|||||
Spirito Santo Via Picedi Benettini, 14 |
10 - 11,30 - 18 | 18 | 10 - 11,30 - 18 | ||
Steccata Piazza della Steccata |
![]() |
8 - 9,30 - 11 - 16,30 | 8 - 10 - 16,30 | 8 - 9,30 - 11 - 16,30 | |
Trasfigurazione Via Leoncavallo, 4 |
|||||
Villetta (cimitero) Viale Villetta, 31 |
![]() |
11 | 11 |
PARROCCHIE/santuari/chiese IN PROVINCIA
Paese o frazione | Maps | Dom. 1° gennaio | Giov. 5 gen. | 6 gennaio | Note |
---|---|---|---|---|---|
Albazzano | ![]() |
||||
Albareto | ![]() |
9,45 | |||
Alberi | ![]() |
||||
Anterola | ![]() |
9 | |||
Antesica | ![]() |
||||
Arola | ![]() |
||||
Baganzola | ![]() |
||||
Bannone | ![]() |
11 | 17,30 | 11 | |
Basilicagoiano | ![]() |
18 | 18 | 11 | |
Bazzano | ![]() |
10,15 | 10,15 | ||
Bellena | ![]() |
||||
Bianconese | ![]() |
11 | 11,05 | ||
Bogolese | ![]() |
||||
Campora | ![]() |
15 | |||
Caneto | ![]() |
15 | 15 | ||
Capriglio | ![]() |
||||
Carignano | ![]() |
11,15 | 18 | 11,15 | |
Carobbio | ![]() |
||||
Carpaneto | ![]() |
||||
Carzeto (Soragna) | ![]() |
||||
Casalbarbato | ![]() |
10 | 10 | ||
Casale di Mezzani | ![]() |
||||
Casaltone | ![]() |
||||
Casola | ![]() |
||||
Castellina (Soragna) | ![]() |
||||
Castelnovo | ![]() |
||||
Castelnuovo di Baganzola | ![]() |
||||
Carignano | ![]() |
||||
Carobbio | ![]() |
||||
Casola | ![]() |
||||
Castellina | ![]() |
||||
Castione Baratti | ![]() |
10 | 10 | ||
Castrignano | ![]() |
||||
Cedogno | ![]() |
||||
Coenzo | ![]() |
||||
Collecchio | ![]() |
||||
Coloreto | ![]() |
10 | 10 | ||
Colorno | ![]() |
||||
Coltaro | ![]() |
9,30 | 9,30 | ||
Corcagnano | ![]() |
||||
Cozzano | ![]() |
||||
Diolo | ![]() |
||||
Eia | ![]() |
||||
Enzano | ![]() |
||||
Felino | ![]() |
||||
Fognano | ![]() |
11 | |||
Fontanellato (santuario) | ![]() |
||||
Fontanellato (parrocchia) | ![]() |
||||
Fontanelle | ![]() |
||||
Fontevivo | ![]() |
11,15 | 11,15 | ||
Fornovo | ![]() |
8 - 10,30 - 17,30 | 17,30 | 8 - 10,30 - 17,30 | |
Fosio | ![]() |
||||
Fraore | ![]() |
10 | |||
Frassinara | ![]() |
||||
Gaiano | ![]() |
10,30 | |||
Gainago | ![]() |
||||
Gaione | ![]() |
||||
Ghiare di Fontanellato | ![]() |
||||
Ghiare di Berceto | ![]() |
||||
Gramignazzo | ![]() |
||||
Lagrimone (monastero) | ![]() |
||||
Lagrimone (parrocchia) |
![]() |
||||
Lalatta | ![]() |
15 | 15 | ||
Langhirano | ![]() |
||||
Lemignano | ![]() |
||||
Lodrignano | ![]() |
10* | 10* | *Parola di Dio | |
Lozzola | ![]() |
||||
Madregolo | ![]() |
||||
Maiatico | ![]() |
||||
Malandriano | ![]() |
10 | 10 | ||
Marano | ![]() |
||||
Marore | ![]() |
11,30 | 11,30 | ||
Mattaleto | ![]() |
||||
Mezzani Inferiore | ![]() |
||||
Monchio | ![]() |
11,30 | 11,30 | ||
Montechiarugolo (parrocchia) | ![]() |
||||
Montechiarugolo (santuario) | ![]() |
||||
Montesalso | ![]() |
||||
Monticelli | ![]() |
7,30 - 10,30 - 17 | 17 | 7,30 - 10,30 - 17 | |
Moragnano | ![]() |
||||
Musiara sup. | ![]() |
||||
Neviano | ![]() |
11,30 | 10,30 | ||
Nirone | ![]() |
9,30 | 9,30 | ||
Oriano | ![]() |
9 | 9 | ||
Orzale | ![]() |
||||
Ozzano | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | |||
Palanzano | ![]() |
11,30 | 11,30 | ||
Palasone | ![]() |
17 | |||
Panocchia | ![]() |
||||
Paradigna | ![]() |
||||
Pedrignano | ![]() |
||||
Pianadetto | ![]() |
10,30 | |||
Piantonia | ![]() |
10 | 10 | ||
Pietramogolana | ![]() |
||||
Pizzolese | ![]() |
||||
Pontetaro | ![]() |
||||
Porporano | ![]() |
11,15 | 11,15 | ||
Pratolungo | ![]() |
||||
Pratopiano | ![]() |
16 | 16 | ||
Provazzano | ![]() |
16 | |||
Ramiola | ![]() |
11,15 | 16 | 11,15 | |
Ranzano | ![]() |
11,30 | 11,30 | ||
Ravadese Ugozzolo | ![]() |
||||
Reno | ![]() |
||||
Respiccio | ![]() |
16 | |||
Riano | ![]() |
||||
Riccò | ![]() |
11,15 | 11,15 | ||
Rigoso | ![]() |
9,30 | |||
Roccabianca | ![]() |
||||
Roncopascolo | ![]() |
9,30 | |||
Rubbiano | ![]() |
10 | 10 | ||
Rusino | ![]() |
||||
Ruzzano | ![]() |
17 | 17 | ||
Sala Baganza | ![]() |
||||
San Michele Tiorre | ![]() |
11 | 16 | 11 | |
San Pancrazio | ![]() |
11 | 18 | 11 | |
San Polo | ![]() |
||||
San Ruffino | ![]() |
||||
San Secondo Parmense | ![]() |
||||
San Vitale B. |
![]() |
||||
Sant'Andrea | ![]() |
||||
Scurano | ![]() |
14 | 11 | ||
Serravalle | ![]() |
||||
Sissa | ![]() |
11 | |||
Soragna | ![]() |
||||
Sorbolo | ![]() |
||||
Specchio | ![]() |
||||
Talignano | ![]() |
vedere pagina dedicata su sito parrocchiale | |||
Tizzano | ![]() |
||||
Toccalmatto | ![]() |
||||
Torrechiara | ![]() |
||||
Torricella | ![]() |
11 | 17 | ||
Torrile | ![]() |
||||
Tortiano | ![]() |
||||
Traversetolo | ![]() |
10 - 11,30 - 18 | 8 - 10 - 11,30 - 18 | Dom. 1/1 non si celebra la messa delle 8 | |
Trefiumi | ![]() |
9,30 | |||
Trevignano | ![]() |
17 | 17 | ||
Urzano | ![]() |
9 | 9 | ||
Vaestano | ![]() |
10,30 | 10,30 | ||
Vairo | ![]() |
10,30 | 10,30 | ||
Valceca | ![]() |
9,30 | 9,30 | ||
Valditacca | ![]() |
10,30 | |||
Varano Melegari | ![]() |
||||
Vezzano | ![]() |
16 | |||
Vianino | ![]() |
||||
Viazzano | ![]() |
||||
Vicofertile | ![]() |
11 | 11 | ||
Vicomero | ![]() |
||||
Vicopò | ![]() |
10 | 10 | ||
Vigatto | ![]() |
||||
Vigheffio | ![]() |
||||
Vignale | ![]() |
9 | 9 | ||
Vigolante | ![]() |
9,30 | 9,30 | ||
Zibana | ![]() |
16 | 16 |
Per sapere dove/quando vengono celebrate le altre Messe: